Samsung Galaxy Tab S (SM-L705F) Tablet, Titanium Silver
Vendor:
HandyCenter
SKU:
20960
Barcode:
8806095687933
Availability:
Nicht auf Lager
Product type:
General
Angebotspreis
€420,00
Regulärer Preis
€569,99

Samsung Galaxy Tab S (SM-L705F) Tablet, Titanium Silver
Angebotspreis
€420,00
Regulärer Preis
€569,99
SKU= 26227
Samsung Galaxy Tab S Tablet, Modell SM-L705F. Hochwertiges Display und leistungsstarker Prozessor für Arbeit und Unterhaltung. Farbe: Titanium Silver. Made in Vietnam. EAN: 8806095687933.
📋 Technische Daten:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: HandyCenter.com
📍 Abholung nur dort:
Arnulfstraße 20, 80335 München
📞 089 26 22 47 32
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.
Samsung Galaxy Tab S Tablet, Modell SM-L705F. Hochwertiges Display und leistungsstarker Prozessor für Arbeit und Unterhaltung. Farbe: Titanium Silver. Made in Vietnam. EAN: 8806095687933.
📋 Technische Daten:
Samsung Galaxy Watch Ultra - 47 mm - Titan - intelligente Uhr mit Marineband - Gummi - Dark Gray - Bandgröße: S/M/L - Anzeige 3.8 cm (1.5") - 32 GB - Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth - 4G - 60.5 g - Titanium Silver
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer | SM-L705F |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | Android 11 oder höher |
| Benachrichtigungen | Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, unregelmäßiger Rhythmus |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger |
| Aktivität/Sport | Laufen, schwimmen, Radfahren, Wandern, Klettern, Bergsteigen, Triathlon, Freiwasserschwimmen, Ellipsentrainer, Rudern, Mountainbiken |
| Verfolgungsdaten | Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Stressniveau, Körperzusammensetz... |
| Modi | Multisport-Modus, 90+ Trainings-Modi, Nachtmodus |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Betriebssystem | Wear OS by Samsung |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Farbe | Titanium Silver |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, elektrischer Herzfrequenzsensor, Lichtsensor, Temperatursensor, Sensor zur bioelektrischen Imped... |
| Funktionen | Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Sturzerkennung, Notruf SOS, Steuerung der Musikwiedergabe, personalisiertes Coaching, Herzfrequenzzonen, Routenführung auf Strecken, Routenführung, S... |
Anzeige
| Typ | Super AMOLED - Farbe |
| Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Diagonale | 3.8 cm (1.5") |
| Pixeldichte | 327 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Batterie
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Kapazität | 590 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC |
| Laufzeit (bis zu) | 100 Stunden |
| Laufzeitdetails | Stromsparmodus - bis zu 100 Stunde(n) ¦ Trainingsmodus (mit Energiesparoptionen) - bis zu 48 Stunde(n) |
Verschiedenes
| Vorinstallierte Software | Calendar, Samsung Wallet |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäusematerial | Titan |
| Schutz | Wasserbeständig, vibrationsresistent, Salznebelschutz, staubresistent, Fallschutz |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.113 W/kg (head) ¦ 0.356 W/kg (Gliedmaßen) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladestation |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 9000 m |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 7 cm |
| Transporttiefe | 5.36 cm |
| Transporthöhe | 18.66 cm |
| Transportgewicht | 317.1 g |
Abmessungen und Gewicht
| Details | Nur Gehäuse: 47.1 mm x 12.1 mm x 47.4 mm 60.5 g |
Band
| Name | Marineband |
| Austauschbar | Ja |
| Größe | S/M/L |
| Verschluss-Typ | Schnalle |
| Material | Gummi |
| Farbe | Dark Gray |
CPU
| Hersteller | Samsung |
| Typ | Exynos W1000 |
Eingabegerät
| Typ | Touch-Screen, Drucktaster, rotierende Krone, Doppeltipp Geste |
Elegantes Uhrenetui
| Gehäuse Form | Viereckig, abgerundet |
| Hüllengröße | 47 mm |
| Kristallart | Saphirglas |
| Gehäusedetails | Titan |
Internet der Dinge (IoT)
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Plattform | SmartThings |
| Kommunikationstechnologie | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| Intelligenter Assistent | Google Assistant, Bixby |
Konnektivität
| Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.3 |
RAM
| Grösse | 2 GB |
Speicherkapazität
| Kapazität | 32 GB |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: HandyCenter.com
📍 Abholung nur dort:
Arnulfstraße 20, 80335 München
📞 089 26 22 47 32
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.
Tab custom HTML