Apple iPad Air 11" Wi-Fi 512GB Space Gray
Vendor:
HandyCenter
SKU:
20960
Barcode:
0195949999185
Availability:
Nicht auf Lager
Product type:
General
Angebotspreis
€580,00
Regulärer Preis
€779,99

Apple iPad Air 11" Wi-Fi 512GB Space Gray
Angebotspreis
€580,00
Regulärer Preis
€779,99
SKU= 11991
Apple iPad Air mit 11 Zoll Display, Wi-Fi Konnektivität und 512GB Speicher in Space Gray. Lieferumfang: iPad Air und USB-C-Ladekabel. Netzteil separat erhältlich. Modell A3266.
📋 Technische Daten:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: HandyCenter.com
📍 Abholung nur dort:
Arnulfstraße 20, 80335 München
📞 089 26 22 47 32
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.
Apple iPad Air mit 11 Zoll Display, Wi-Fi Konnektivität und 512GB Speicher in Space Gray. Lieferumfang: iPad Air und USB-C-Ladekabel. Netzteil separat erhältlich. Modell A3266.
📋 Technische Daten:
Apple 11-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tablet - 512 GB - 27.9 cm (11") IPS (2360 x 1640) - Space-grau
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Apple Intelligenz | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Apple M3 |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Breit, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 28.93 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 62 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Space-grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, 100 GB/s ... |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.88 W/kg (body) ¦ 0.88 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 17.85 cm |
| Tiefe | 0.61 cm |
| Höhe | 24.76 cm |
| Gewicht | 460 g |
Bildschirm
| Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, Liq... |
Eingabegerät
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Erweiterung und Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3... |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bil... |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| EPEAT-konform | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 96 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 99% recycelte seltene Erden |
Kommunikationsformen
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie |
Multimedia
| Grafik | Apple M3 9-Kern |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Max. externe Auflösung | 6K |
| Audio | Zwei Mikrofone, Landschafts-Stereoboxen |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Software
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voi... |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: HandyCenter.com
📍 Abholung nur dort:
Arnulfstraße 20, 80335 München
📞 089 26 22 47 32
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.
Tab custom HTML